2021年航空服务类
山西省招生院校名单
院校代码 | 院校名称 | 地域 |
1128 | 河北师范大学 | 河北 |
1150 | 北华航天工业学院 | 河北 |
1299 | 大连民族大学 | 辽宁 |
2024 | 郑州航空工业管理学院 | 河南 |
2112 | 湖北民族大学 | 湖北 |
2201 | 湖南科技学院 | 湖南 |
2216 | 湖南女子学院 | 湖南 |
2386 | 南宁师范大学 | 广西壮族自治区 |
2397 | 广西警察学院 | 广西壮族自治区 |
2568 | 贵州民族大学 | 贵州 |
2612 | 云南师范大学 | 云南 |
2620 | 玉溪师范学院 | 云南 |
2744 | 西北民族大学 | 甘肃 |
2791 | 北方民族大学 | 宁夏回族自治区 |
3001 | 北京城市学院 | 北京市 |
3203 | 南昌理工学院 | 江西 |
3466 | 宁夏理工学院 | 宁夏回族自治区 |
5061 | 南京航空航天大学金城学院 | 江苏 |
6008 | 山西师范大学 | 山西 |
6009 | 太原师范学院 | 山西 |
6012 | 长治学院 | 山西 |
6044 | 山西师范大学现代文理学院 | 山西 |
6050 | 山西工商学院 | 山西 |
2021-12-22