2021年舞蹈类
山西省招生院校名单
院校代码 | 院校名称 | 地域 |
1024 | 北京师范大学 | 北京市 |
1025 | 首都师范大学 | 北京市 |
1026 | 首都体育学院 | 北京市 |
1038 | 北京体育大学 | 北京市 |
1039 | 中央民族大学 | 北京市 |
1081 | 天津师范大学 | 天津市 |
1086 | 天津体育学院 | 天津市 |
1104 | 天津艺术职业学院 | 天津市 |
1132 | 廊坊师范学院 | 河北 |
1133 | 衡水学院 | 河北 |
1135 | 邯郸学院 | 河北 |
1136 | 邢台学院 | 河北 |
1139 | 燕山大学 | 河北 |
1140 | 河北科技师范学院 | 河北 |
1169 | 河北艺术职业学院 | 河北 |
1189 | 宣化科技职业学院 | 河北 |
1246 | 内蒙古艺术学院 | 内蒙古自治区 |
1249 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 内蒙古自治区 |
1274 | 辽宁师范大学 | 辽宁 |
1275 | 沈阳师范大学 | 辽宁 |
1282 | 沈阳体育学院 | 辽宁 |
1293 | 大连大学 | 辽宁 |
1343 | 北华大学 | 吉林 |
1347 | 长春师范大学 | 吉林 |
1350 | 吉林体育学院 | 吉林 |
1359 | 长春大学 | 吉林 |
1382 | 东北石油大学 | 黑龙江 |
1394 | 大庆师范学院 | 黑龙江 |
1395 | 绥化学院 | 黑龙江 |
1398 | 哈尔滨体育学院 | 黑龙江 |
1433 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 黑龙江 |
1498 | 常州大学 | 江苏 |
1501 | 江南大学 | 江苏 |
1514 | 江苏师范大学 | 江苏 |
1515 | 淮阴师范学院 | 江苏 |
1516 | 盐城师范学院 | 江苏 |
1548 | 泰州职业技术学院 | 江苏 |
1616 | 杭州师范大学 | 浙江 |
1636 | 浙江传媒学院 | 浙江 |
1675 | 浙江音乐学院 | 浙江 |
1693 | 淮北师范大学 | 安徽 |
1775 | 集美大学 | 福建 |
1824 | 南昌大学 | 江西 |
1832 | 江西师范大学 | 江西 |
1833 | 上饶师范学院 | 江西 |
1835 | 赣南师范大学 | 江西 |
1836 | 井冈山大学 | 江西 |
1842 | 江西科技师范大学 | 江西 |
1848 | 九江学院 | 江西 |
1854 | 江西艺术职业学院 | 江西 |
1915 | 聊城大学 | 山东 |
1927 | 青岛大学 | 山东 |
1928 | 烟台大学 | 山东 |
1929 | 潍坊学院 | 山东 |
1986 | 山东青年政治学院 | 山东 |
2000 | 山东大学威海校区 | 山东 |
2003 | 郑州大学 | 河南 |
2004 | 河南理工大学 | 河南 |
2018 | 安阳师范学院 | 河南 |
2022 | 商丘师范学院 | 河南 |
2099 | 长江大学 | 湖北 |
2110 | 湖北师范大学 | 湖北 |
2116 | 武汉体育学院 | 湖北 |
2121 | 湖北理工学院 | 湖北 |
2157 | 湖北艺术职业学院 | 湖北 |
2161 | 江汉艺术职业学院 | 湖北 |
2169 | 湖北第二师范学院 | 湖北 |
2186 | 吉首大学 | 湖南 |
2188 | 中南大学 | 湖南 |
2192 | 中南林业科技大学 | 湖南 |
2194 | 湖南师范大学 | 湖南 |
2195 | 湖南理工学院 | 湖南 |
2196 | 湘南学院 | 湖南 |
2198 | 邵阳学院 | 湖南 |
2199 | 怀化学院 | 湖南 |
2200 | 湖南文理学院 | 湖南 |
2201 | 湖南科技学院 | 湖南 |
2202 | 湖南人文科技学院 | 湖南 |
2211 | 湖南城市学院 | 湖南 |
2215 | 湖南工业大学 | 湖南 |
2216 | 湖南女子学院 | 湖南 |
2219 | 湖南第一师范学院 | 湖南 |
2256 | 长沙师范学院 | 湖南 |
2286 | 华南理工大学 | 广东 |
2288 | 广东海洋大学 | 广东 |
2297 | 岭南师范学院 | 广东 |
2300 | 广州体育学院 | 广东 |
2385 | 广西师范大学 | 广西壮族自治区 |
2386 | 南宁师范大学 | 广西壮族自治区 |
2387 | 广西民族师范学院 | 广西壮族自治区 |
2389 | 玉林师范学院 | 广西壮族自治区 |
2390 | 广西民族大学 | 广西壮族自治区 |
2391 | 百色学院 | 广西壮族自治区 |
2429 | 海南大学 | 海南 |
2430 | 海南热带海洋学院 | 海南 |
2431 | 海南师范大学 | 海南 |
2444 | 西南大学 | 重庆市 |
2446 | 重庆文理学院 | 重庆市 |
2448 | 长江师范学院 | 重庆市 |
2487 | 西华大学 | 四川 |
2494 | 四川师范大学 | 四川 |
2503 | 成都体育学院 | 四川 |
2559 | 贵州师范大学 | 贵州 |
2566 | 黔南民族师范学院 | 贵州 |
2568 | 贵州民族大学 | 贵州 |
2591 | 贵州师范学院 | 贵州 |
2612 | 云南师范大学 | 云南 |
2614 | 曲靖师范学院 | 云南 |
2617 | 红河学院 | 云南 |
2620 | 玉溪师范学院 | 云南 |
2678 | 陕西师范大学 | 陕西 |
2681 | 宝鸡文理学院 | 陕西 |
2682 | 咸阳师范学院 | 陕西 |
2683 | 渭南师范学院 | 陕西 |
2686 | 西安体育学院 | 陕西 |
2723 | 陕西艺术职业学院 | 陕西 |
2738 | 西北师范大学 | 甘肃 |
2788 | 宁夏大学 | 宁夏回族自治区 |
2791 | 北方民族大学 | 宁夏回族自治区 |
3010 | 北京艺术传媒职业学院 | 北京市 |
3013 | 天津天狮学院 | 天津市 |
3016 | 河北传媒学院 | 河北 |
3021 | 石家庄工商职业学院 | 河北 |
3023 | 河北外国语学院 | 河北 |
3050 | 大连艺术学院 | 辽宁 |
3050 | 大连艺术学院 | 辽宁 |
3082 | 哈尔滨传媒职业学院 | 黑龙江 |
3105 | 上海视觉艺术学院 | 上海市 |
3121 | 江南影视艺术职业学院 | 上海市 |
3131 | 苏州高博软件技术职业学院 | 上海市 |
3147 | 浙江横店影视职业学院 | 上海市 |
3153 | 安徽文达信息工程学院 | 安徽 |
3203 | 南昌理工学院 | 江西 |
3204 | 江西应用科技学院 | 江西 |
3207 | 南昌职业大学 | 江西 |
3218 | 南南昌影视传播职业学院 | 江西 |
3222 | 烟台南山学院 | 江西 |
3228 | 山东英才学院 | 山东 |
3230 | 青岛恒星科技学院 | 山东 |
3244 | 山东艺术设计职业学院 | 山东 |
3301 | 武汉设计工程学院 | 湖北 |
3331 | 珠海艺术职业学院 | 广东 |
3335 | 广州工商学院 | 广东 |
3361 | 北海艺术设计学院 | 广西壮族自治区 |
3364 | 广西外国语学院 | 广西壮族自治区 |
3375 | 海口经济学院 | 海南 |
3375 | 海口经济学院 | 海南 |
3377 | 海南工商职业学院 | 海南 |
3378 | 三亚学院 | 海南 |
3379 | 三亚航空旅游职业学院 | 海南 |
3407 | 四川传媒学院 | 四川 |
3409 | 四川工商学院 | 四川 |
3413 | 四川文化艺术学院 | 四川 |
3413 | 四川文化艺术学院 | 四川 |
3419 | 四川电影电视学院 | 四川 |
3433 | 云南经济管理学院 | 云南 |
3451 | 西安思源学院 | NULL |
5007 | 天津传媒学院 | 天津市 |
5008 | 天津商业大学宝德学院 | 天津市 |
5013 | 北京科技大学天津学院 | 天津市 |
5062 | 南京传媒学院 | 江苏 |
5115 | 厦门大学嘉庚学院 | 福建 |
5117 | 集美大学诚毅学院 | 福建 |
5129 | 江西师范大学科学技术学院 | 江西 |
5130 | 赣南师范大学科技学院 | 江西 |
5141 | 聊城大学东昌学院 | 山东 |
5142 | 烟台科技学院 | 山东 |
5162 | 武汉体育学院体育科技学院 | 湖北 |
5194 | 珠海科技学院 | 广东 |
5208 | 重庆对外经贸学院 | 重庆市 |
5223 | 贵州大学科技学院 | 贵州 |
5233 | 云南艺术学院文华学院 | 云南 |
5234 | 昆明文理学院 | 云南 |
5237 | 西北大学现代学院 | 陕西 |
5238 | 西安建筑科技大学华清学院 | 陕西 |
6001 | 山西大学 | 山西 |
6004 | 太原理工大学 | 山西 |
6008 | 山西师范大学 | 山西 |
6009 | 太原师范学院 | 山西 |
6010 | 山西大同大学 | 山西 |
6011 | 晋中学院 | 山西 |
6012 | 长治学院 | 山西 |
6013 | 运城学院 | 山西 |
6014 | 忻州师范学院 | 山西 |
6018 | 太原学院 | 山西 |
6022 | 山西艺术职业学院 | 山西 |
6023 | 晋城职业技术学院 | 山西 |
6028 | 山西应用科技学院 | 山西 |
6036 | 临汾职业技术学院 | 山西 |
6041 | 山西工程科技职业大学 | 山西 |
6050 | 山西工商学院 | 山西 |
6051 | 山西体育职业学院 | 山西 |
6059 | 忻州职业技术学院 | 山西 |
6064 | 运城幼儿师范高等专科学校 | 山西 |
6071 | 晋中师范高等专科学校 | 山西 |
6075 | 山西传媒学院 | 山西 |
6076 | 运城师范高等专科学校 | 山西 |
6077 | 朔州师范高等专科学校 | 山西 |
6084 | 太原幼儿师范高等专科学校 | 山西 |
6088 | 山西工程科技职业大学 | 山西 |
8007 | 北京舞蹈学院 | 北京市 |
8008 | 天津音乐学院 | 天津市 |
8010 | 沈阳音乐学院 | 辽宁 |
8012 | 吉林艺术学院 | 吉林 |
8014 | 上海戏剧学院 | 上海市 |
8015 | 南京艺术学院 | 江苏 |
8018 | 山东艺术学院 | 山东 |
8021 | 星海音乐学院 | 广东 |
8022 | 广西艺术学院 | 广西壮族自治区 |
8023 | 四川音乐学院 | 四川 |
8025 | 云南艺术学院 | 云南 |
8026 | 西安音乐学院 | 陕西 |
8030 | 武汉音乐学院 | 湖北 |
2021-12-22